13626724310 /18857260982
0572-6369106 / 6369116
0572-6820269 / 6820268
中國 · 浙江省湖州市長興縣泗安
鎮南華山工業園
高強度玻璃鋼隔熱板材
●? 顏色:白色、紅色、灰色、黑色等
●? 厚度:3-40mm,50MM
●? 尺寸規格:2500x 1300,2500x1200mm,2000x1000mm,1200x1000 mm,直徑為 1340mm, 1700mm圓盤(厚度50mm)
●? 新型保溫材料,氧指數>22,保溫效果接近擠塑板。
產品分類
●? 產品型號對應溫度:隔熱板SD-T150,隔熱板SD-T150A,隔熱板SD-T150B
技術指標
序號 | 檢測項目 | 單位 | 技術指標 | 測試方法 | ||
隔熱板SD-T150 | 隔熱板SD-T150A | 隔熱板SD-T150B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外觀 | _ | 表面光滑、平整、無氣泡、無裂紋 | _ | ||
2 | 密度 | g/cm3 | 1.65-1.80 | 1.4-1.7 | 1.85-2.0 | ISO 1183-1 |
3 | 吸水性 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ISO? 62-2008 |
4 | 彎曲強度 | Mpa | ≥140 | ≥100 | ≥80 | ISO 178 |
5 | 壓縮強度 | Mpa | ≥160 | ≥140 | ≥120 | GB 1448 |
6 | 沖擊強度無缺口 | Mpa | ≥60 | ≥50 | ≥25 | ISO 179 |
7 | 拉伸強度 | Mpa | ≥55 | ≥45 | ≥25 | ISO 527-4 |
8 | 絕緣電阻常態 | Ω | ≥1.0x1012 | ≥1.0x1012 | ≥1.0x1012 | GB 1410 |
9 | 燃燒性 | 級 | V1/V2/HB | V2/HB | HB | GB5169.16 |
10 | 巴式硬度 | - | 50 | 50 | 50 | GB3854 |
11 | 使用溫度 | °C | 150-180 | 150-180 | 150-180 | 測試 |
12 | 熱導率 | w/ (m.k) | ≤0.35 | ≤0.3 | ≤0.5 | |
13 | 熱膨脹系數 | 10-6/k | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ISO11359-2 |
產品材質 | SMC | SMC-LD | BMC | |||
備注: |
高強度玻璃鋼隔熱板材
●? 顏色:白色、紅色、灰色、黑色等
●? 厚度:3-40mm,50MM
●? 尺寸規格:2500x1300,2500x1200mm,2000x1000mm,1200x1000mm , 直徑為1340mm圓盤,1700mm圓盤(厚度50mm)
●? 新型保溫材料,氧指數>22,保溫效果接近擠塑板和棉布板。
產品分類
●? 產品型號對應溫度:隔熱板SD-T250A,隔熱板SD-T250B,隔熱板SD-T200A,隔熱板SD-T200B
技術指標
序號 | 檢測項目 | 單位 | 技術指標 | 測試方法 | |||
隔熱板? SD-T250A | 隔熱板? SD-T250B | 隔熱板? SD-T200A | 隔熱板 SD-200B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外觀 | _ | 表面光滑、平整、無氣泡、無裂紋 | _ | |||
2 | 密度 | g/cm3 | 1.75-1.90 | 1.65-1.85 | 1.65-1.80 | 1.4-1.7 | ISO 1183-1 |
3 | 吸水性 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ISO? 62-2008 |
4 | 彎曲強度 | Mpa | ≥200 | ≥150 | ≥140 | ≥100 | ISO 178 |
5 | 壓縮強度 | Mpa | ≥260 | ≥180 | ≥160 | ≥140 | GB 1448 |
6 | 沖擊強度無 缺口 | Mpa | ≥110 | ≥70 | ≥80 | ≥50 | ISO 179 |
7 | 拉伸強度 | Mpa | ≥100 | ≥70 | ≥60 | ≥45 | ISO 527-4 |
8 | 絕緣電阻常 態 | Ω | ≥1.0X1012 | ≥1.0X1012 | ≥1.0X1012 | ≥1.0x1012 | GB 1410 |
9 | 燃燒性 | 級 | V1/V2/HB | V1/V2/HB | V1/V2/HB | V2/HB | GB5169.16 |
10 | 巴式硬度 | - | 60 | 55 | 50 | 50 | GB3854 |
11 | 使用溫度 | °C | 250-300 | 180-230 | 150-180 | 150-180 | 測試 |
12 | 熱導率 | w/(m·k) | ≤0.5 | ≤0.40 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
13 | 熱膨脹系數 | 10-6/k | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ISO11359-2 |
產品材質 | GPO | SMC | GPO | SMC | |||
備注: |
手 機:13626724310
電 話:0572-6369106 / 6369116
傳 真:0572-6820269 / 6820268
地 址:中國 · 浙江省湖州市長興縣泗安鎮南華山工業園
郵 箱:scxinda@sina.com
郵 編:313113